
IFAM PORTACANDADOS PCH1
IFAM PORTACANDADOS PCH1
Portacandados PCH1Longitud del cuerpo:69 mm.Luz entre los dos brazos del herraje:52 mm.Espesor del herraje:14 mm.Distancia desde la base a la primera posición de la argolla:95 mm.Distancia desde la base a la segunda posición de la argolla:114,5 mm.Espesor de la argolla:6 mm.Diámetro del orificio de la argolla:13 mm.
| CUERPO: | – Fabricado en acero estampado y endurecido, bañado en níquel para aumentar su resistencia a la corrosión. – Espesor del herraje: 4 mm. |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | – Argolla con orificio de 12 mm. de diámetro capaz de albergar candados de alta seguridad. – Dos posiciones posibles para la argolla, en función de la distancia de que se precise entre los elementos que se desea asegurar. |
| PRESENTACIÓN: | – En blister. |

IFAM PORTACANDADOS PCL2
IFAM PORTACANDADOS PCL2
Portacandados PCL2Longitud del cuerpo (de cada una de las dos mitades):76 mm.Altura del cuerpo:53 mm.Espesor máximo del cuerpo:11,5 mm.Base/altura de los cuadrados móviles:45 mm.Diámetro del orificio de la argolla:14,5 mm.Base de la argolla:30 mm.Diámero de los agujeros para los tirafondos:5 mm.
| CUERPO: | – Fabricado en acero estampado y zincado. – Espesor del herraje: 5 mm. – Argolla con orificio de 13 mm. de diámetro capaz de albergar candados de alta seguridad. |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | – Tornillos anticizalla y antitaladro DIN 603×63 mm. de longitud. – Válido para puertas de madera de hasta 40 mm. de espesor. (instalación con tornillos). – Válido para puertas metálicas mediante soldadura. |
| PRESENTACIÓN: | – En blister. – Incluye 6 tornillos para su colocación. |

IFAM PORTACANDADOS SERIE PC
IFAM PORTACANDADOS SERIE PC
Nota: Medidas expresadas en milímetros
| CUERPO: | – Formado en acero estampado. – Argolla de sujeción de los candados fabricada en acero endurecido. – Tres tamaños de cuerpo distintos. |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | – Tornillos de fijación ocultos. – Fácil montaje. |
| PRESENTACIÓN: | – En blister. |
| PC410 | PC420 | PC430 | |
| Longitud del cuerpo (desde el eje de la bisagra) (A): | 73 | 112 | 131 |
| Altura del cuerpo (B): | 29 | 47 | 47 |
| Longitud del soporte (C): | 28 | 45 | 45 |
| Diámetro del agujero de la argolla (D): | 9,5 | 13 | 13 |
| Distancia del eje de la bisagra al eje de la argolla (E): | 53 | 81 | 100 |

IFAM CANDADO WP45
IFAM CANDADO WP45
| CUERPO: | – Formado por láminas de acero recubiertas de funda termoplástica hermética. |
| ARCO: | – Fabricado en acero endurecido y cromado, cubierto de funda termoplástica. – Diámetro: 8 mm. |
| APERTURA / CIERRE: | – El cilindro está protegido de la humedad y la suciedad por una tapa aislante. |
| LLAVES: | – Llave de serreta. – Se suministra con 2 llaves. |
| PRESENTACIÓN: | – Disponible en 4 colores: azul, amarillo, rojo y verde. – En blister. |
| Candado WP45 | |
| Base del cuerpo | 50,5 mm. |
| Altura del cuerpo | 46 mm. |
| Luz del arco | 19 mm. |
| Altura del arco | 25 mm. |
| Diámetro del arco | 8 mm. |

IFAM CANDADO R4MK
IFAM CANDADO R4MK
| CUERPO: | – Fabricado en aleación de zinc. |
| ARCO: | – Fabricado en acero endurecido. – Diámetro: 6,35 mm. |
| APERTURA / CIERRE: | – Mediante rodillos o con llave maestra de seguridad. |
| RODILLOS: | – 4 rodillos de 10 dígitos cada uno. – 10.000 combinaciones posibles a elegir, |
| LLAVES: | – Llave de discos. – El producto se suministra sin llave, salvo que la solicite en el punto de venta o directamente a IFAM. |
| PRESENTACIÓN: | – En caja. |
| Candado R4MK | |
| Base del cuerpo: | 41,5 mm. |
| Altura del cuerpo: | 51 mm. |
| Grosor del cuerpo: | 15 mm. |
| Luz del arco: | 19,5 mm. |
| Altura del arco: | 24 mm. |
| Diámetro del arco: | 6,35 mm. |

IFAM CANDADO TRYPLOCK 35
IFAM CANDADO TRYPLOCK 35
| CUERPO: | – Cobertura de polímero de alto nivel de resistencia. |
| ARCO: | – Fabricado en acero cromado. – Diámetro: 3 mm. |
| APERTURA / CIERRE: | – Mediante 3 rodillos de 10 dígitos cada uno. – 1.000 combinaciones posibles a elegir. – Indicador de apertura del candado por las aduanas de EE.UU. incorporado. Cuando se produce la apertura, aparece una pestaña roja junto a la base del arco para indicar que el equipaje ha sido inspeccionado. |
| PRESENTACIÓN: | – En blister. |
| Candado TrypLock35 | |
| Base del cuerpo: | 31,5 mm. |
| Altura del cuerpo: | 34,5 mm. |
| Grosor del cuerpo: | 15 mm. |
| Luz del arco: | 13 mm. |
| Altura del arco: | 19,5 mm. |
| Diámetro del arco: | 3 mm. |

